Home › Paper sizes › Paper size in pixels
Paper size in pixels
A4 is 2480 × 3508 pixels at 300 dpi and 595 × 842 at 72 dpi.
Paper size in pixels, 72 to 600 dpi
| Size | 72 dpi | 96 dpi | 150 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 2,384 × 3,370 | 3,179 × 4,494 | 4,967 × 7,022 | 9,933 × 14,043 | 19,866 × 28,087 |
| A1 | 1,684 × 2,384 | 2,245 × 3,179 | 3,508 × 4,967 | 7,016 × 9,933 | 14,031 × 19,866 |
| A2 | 1,191 × 1,684 | 1,587 × 2,245 | 2,480 × 3,508 | 4,961 × 7,016 | 9,921 × 14,031 |
| A3 | 842 × 1,191 | 1,123 × 1,587 | 1,754 × 2,480 | 3,508 × 4,961 | 7,016 × 9,921 |
| A4 | 595 × 842 | 794 × 1,123 | 1,240 × 1,754 | 2,480 × 3,508 | 4,961 × 7,016 |
| A5 | 420 × 595 | 559 × 794 | 874 × 1,240 | 1,748 × 2,480 | 3,496 × 4,961 |
| A6 | 298 × 420 | 397 × 559 | 620 × 874 | 1,240 × 1,748 | 2,480 × 3,496 |
| A7 | 210 × 298 | 280 × 397 | 437 × 620 | 874 × 1,240 | 1,748 × 2,480 |
| B5 (ISO) | 499 × 709 | 665 × 945 | 1,039 × 1,476 | 2,079 × 2,953 | 4,157 × 5,906 |
| US Letter | 612 × 792 | 816 × 1,056 | 1,275 × 1,650 | 2,550 × 3,300 | 5,100 × 6,600 |
| US Legal | 612 × 1,008 | 816 × 1,344 | 1,275 × 2,100 | 2,550 × 4,200 | 5,100 × 8,400 |
| US Tabloid | 792 × 1,224 | 1,056 × 1,632 | 1,650 × 2,550 | 3,300 × 5,100 | 6,600 × 10,200 |
Pixels = millimetres ÷ 25.4 × dpi, rounded to the nearest pixel. A4 at 300 dpi is 2480 × 3508 pixels.
How many megapixels to fill a page?
| Size | 150 dpi | 300 dpi | 600 dpi |
|---|---|---|---|
| A3 | 4.3 MP | 17.4 MP | 69.6 MP |
| A4 | 2.2 MP | 8.7 MP | 34.8 MP |
| A5 | 1.1 MP | 4.3 MP | 17.3 MP |
| A6 | 0.5 MP | 2.2 MP | 8.7 MP |
| A7 | 0.3 MP | 1.1 MP | 4.3 MP |
| B5 (ISO) | 1.5 MP | 6.1 MP | 24.6 MP |
| US Letter | 2.1 MP | 8.4 MP | 33.7 MP |
| US Legal | 2.7 MP | 10.7 MP | 42.8 MP |
| US Tabloid | 4.2 MP | 16.8 MP | 67.3 MP |
An A4 page at 300 dpi needs an 8.7-megapixel image to print with no scaling. A 12-megapixel camera file (4000 × 3000) cropped to the A4 shape (4000 × 2829) prints at about 342 dpi, comfortably above 300.
Which dpi should I use?
- 72 dpi: the traditional PDF unit. One point equals one pixel, so Letter is 612 × 792.
- 96 dpi: the CSS reference pixel (1 inch = 96 CSS pixels). Browsers print A4 at 794 × 1123 CSS pixels.
- 150 dpi: draft prints, large posters viewed at a distance.
- 300 dpi: standard photographic and magazine quality for sheets read at arm's length.
- 600 dpi: line art, scans of text and laser printers.
See single pages for A4, A5, US Letter and the megapixels needed for photo prints.
Frequently asked questions
How many pixels is A4 at 300 dpi?
2480 x 3508 pixels.
How many pixels is A4 at 72 dpi?
595 x 842 pixels.
How many pixels is A4 at 96 dpi?
794 x 1123 pixels.
How many pixels is A3 at 300 dpi?
3508 x 4961 pixels.
How many pixels is US Letter at 300 dpi?
2550 x 3300 pixels.
How many pixels is A5 at 300 dpi?
1748 x 2480 pixels.