Weight conversion chart: kg to pounds and stone
A printable chart for every kilogram from 40 to 150 kg, with stone to kg underneath.
Kilograms to pounds and stone (40 to 150 kg)
Every kilogram from 40 kg to 150 kg, converted using 1 kg = 2.20462262 lb and 1 stone = 14 lb. Values are rounded to one decimal place. Click a weight with a link for its full working.
| Kilograms | Pounds | Stone & pounds |
|---|---|---|
| 40 kg | 88.2 lb | 6 st 4.2 lb |
| 41 kg | 90.4 lb | 6 st 6.4 lb |
| 42 kg | 92.6 lb | 6 st 8.6 lb |
| 43 kg | 94.8 lb | 6 st 10.8 lb |
| 44 kg | 97.0 lb | 6 st 13 lb |
| 45 kg | 99.2 lb | 7 st 1.2 lb |
| 46 kg | 101.4 lb | 7 st 3.4 lb |
| 47 kg | 103.6 lb | 7 st 5.6 lb |
| 48 kg | 105.8 lb | 7 st 7.8 lb |
| 49 kg | 108.0 lb | 7 st 10 lb |
| 50 kg | 110.2 lb | 7 st 12.2 lb |
| 51 kg | 112.4 lb | 8 st 0.4 lb |
| 52 kg | 114.6 lb | 8 st 2.6 lb |
| 53 kg | 116.8 lb | 8 st 4.8 lb |
| 54 kg | 119.0 lb | 8 st 7 lb |
| 55 kg | 121.3 lb | 8 st 9.3 lb |
| 56 kg | 123.5 lb | 8 st 11.5 lb |
| 57 kg | 125.7 lb | 8 st 13.7 lb |
| 58 kg | 127.9 lb | 9 st 1.9 lb |
| 59 kg | 130.1 lb | 9 st 4.1 lb |
| 60 kg | 132.3 lb | 9 st 6.3 lb |
| 61 kg | 134.5 lb | 9 st 8.5 lb |
| 62 kg | 136.7 lb | 9 st 10.7 lb |
| 63 kg | 138.9 lb | 9 st 12.9 lb |
| 64 kg | 141.1 lb | 10 st 1.1 lb |
| 65 kg | 143.3 lb | 10 st 3.3 lb |
| 66 kg | 145.5 lb | 10 st 5.5 lb |
| 67 kg | 147.7 lb | 10 st 7.7 lb |
| 68 kg | 149.9 lb | 10 st 9.9 lb |
| 69 kg | 152.1 lb | 10 st 12.1 lb |
| 70 kg | 154.3 lb | 11 st 0.3 lb |
| 71 kg | 156.5 lb | 11 st 2.5 lb |
| 72 kg | 158.7 lb | 11 st 4.7 lb |
| 73 kg | 160.9 lb | 11 st 6.9 lb |
| 74 kg | 163.1 lb | 11 st 9.1 lb |
| 75 kg | 165.3 lb | 11 st 11.3 lb |
| 76 kg | 167.6 lb | 11 st 13.6 lb |
| 77 kg | 169.8 lb | 12 st 1.8 lb |
| 78 kg | 172.0 lb | 12 st 4 lb |
| 79 kg | 174.2 lb | 12 st 6.2 lb |
| 80 kg | 176.4 lb | 12 st 8.4 lb |
| 81 kg | 178.6 lb | 12 st 10.6 lb |
| 82 kg | 180.8 lb | 12 st 12.8 lb |
| 83 kg | 183.0 lb | 13 st 1 lb |
| 84 kg | 185.2 lb | 13 st 3.2 lb |
| 85 kg | 187.4 lb | 13 st 5.4 lb |
| 86 kg | 189.6 lb | 13 st 7.6 lb |
| 87 kg | 191.8 lb | 13 st 9.8 lb |
| 88 kg | 194.0 lb | 13 st 12 lb |
| 89 kg | 196.2 lb | 14 st 0.2 lb |
| 90 kg | 198.4 lb | 14 st 2.4 lb |
| 91 kg | 200.6 lb | 14 st 4.6 lb |
| 92 kg | 202.8 lb | 14 st 6.8 lb |
| 93 kg | 205.0 lb | 14 st 9 lb |
| 94 kg | 207.2 lb | 14 st 11.2 lb |
| 95 kg | 209.4 lb | 14 st 13.4 lb |
| 96 kg | 211.6 lb | 15 st 1.6 lb |
| 97 kg | 213.8 lb | 15 st 3.8 lb |
| 98 kg | 216.1 lb | 15 st 6.1 lb |
| 99 kg | 218.3 lb | 15 st 8.3 lb |
| 100 kg | 220.5 lb | 15 st 10.5 lb |
| 101 kg | 222.7 lb | 15 st 12.7 lb |
| 102 kg | 224.9 lb | 16 st 0.9 lb |
| 103 kg | 227.1 lb | 16 st 3.1 lb |
| 104 kg | 229.3 lb | 16 st 5.3 lb |
| 105 kg | 231.5 lb | 16 st 7.5 lb |
| 106 kg | 233.7 lb | 16 st 9.7 lb |
| 107 kg | 235.9 lb | 16 st 11.9 lb |
| 108 kg | 238.1 lb | 17 st 0.1 lb |
| 109 kg | 240.3 lb | 17 st 2.3 lb |
| 110 kg | 242.5 lb | 17 st 4.5 lb |
| 111 kg | 244.7 lb | 17 st 6.7 lb |
| 112 kg | 246.9 lb | 17 st 8.9 lb |
| 113 kg | 249.1 lb | 17 st 11.1 lb |
| 114 kg | 251.3 lb | 17 st 13.3 lb |
| 115 kg | 253.5 lb | 18 st 1.5 lb |
| 116 kg | 255.7 lb | 18 st 3.7 lb |
| 117 kg | 257.9 lb | 18 st 5.9 lb |
| 118 kg | 260.1 lb | 18 st 8.1 lb |
| 119 kg | 262.4 lb | 18 st 10.4 lb |
| 120 kg | 264.6 lb | 18 st 12.6 lb |
| 121 kg | 266.8 lb | 19 st 0.8 lb |
| 122 kg | 269.0 lb | 19 st 3 lb |
| 123 kg | 271.2 lb | 19 st 5.2 lb |
| 124 kg | 273.4 lb | 19 st 7.4 lb |
| 125 kg | 275.6 lb | 19 st 9.6 lb |
| 126 kg | 277.8 lb | 19 st 11.8 lb |
| 127 kg | 280.0 lb | 20 st 0 lb |
| 128 kg | 282.2 lb | 20 st 2.2 lb |
| 129 kg | 284.4 lb | 20 st 4.4 lb |
| 130 kg | 286.6 lb | 20 st 6.6 lb |
| 131 kg | 288.8 lb | 20 st 8.8 lb |
| 132 kg | 291.0 lb | 20 st 11 lb |
| 133 kg | 293.2 lb | 20 st 13.2 lb |
| 134 kg | 295.4 lb | 21 st 1.4 lb |
| 135 kg | 297.6 lb | 21 st 3.6 lb |
| 136 kg | 299.8 lb | 21 st 5.8 lb |
| 137 kg | 302.0 lb | 21 st 8 lb |
| 138 kg | 304.2 lb | 21 st 10.2 lb |
| 139 kg | 306.4 lb | 21 st 12.4 lb |
| 140 kg | 308.6 lb | 22 st 0.6 lb |
| 141 kg | 310.9 lb | 22 st 2.9 lb |
| 142 kg | 313.1 lb | 22 st 5.1 lb |
| 143 kg | 315.3 lb | 22 st 7.3 lb |
| 144 kg | 317.5 lb | 22 st 9.5 lb |
| 145 kg | 319.7 lb | 22 st 11.7 lb |
| 146 kg | 321.9 lb | 22 st 13.9 lb |
| 147 kg | 324.1 lb | 23 st 2.1 lb |
| 148 kg | 326.3 lb | 23 st 4.3 lb |
| 149 kg | 328.5 lb | 23 st 6.5 lb |
| 150 kg | 330.7 lb | 23 st 8.7 lb |
Stone to kg (6 to 24 stone)
| Stone | Pounds | Kilograms |
|---|---|---|
| 6 st | 84 lb | 38.1 kg |
| 7 st | 98 lb | 44.5 kg |
| 8 st | 112 lb | 50.8 kg |
| 9 st | 126 lb | 57.2 kg |
| 10 st | 140 lb | 63.5 kg |
| 11 st | 154 lb | 69.9 kg |
| 12 st | 168 lb | 76.2 kg |
| 13 st | 182 lb | 82.6 kg |
| 14 st | 196 lb | 88.9 kg |
| 15 st | 210 lb | 95.3 kg |
| 16 st | 224 lb | 101.6 kg |
| 17 st | 238 lb | 108.0 kg |
| 18 st | 252 lb | 114.3 kg |
| 19 st | 266 lb | 120.7 kg |
| 20 st | 280 lb | 127.0 kg |
| 21 st | 294 lb | 133.4 kg |
| 22 st | 308 lb | 139.7 kg |
| 23 st | 322 lb | 146.1 kg |
| 24 st | 336 lb | 152.4 kg |
How the conversion works
A pound is defined as exactly 0.45359237 kg, so 1 kg is about 2.20462 lb. A stone is 14 pounds (6.35029318 kg). To convert kilograms to stone and pounds, multiply by 2.20462 to get pounds, divide by 14 for whole stone, and keep the remainder as pounds.
Frequently asked questions
How many pounds are in a kilogram?
One kilogram is about 2.20462 pounds.
How many kg is 10 stone?
10 stone is 140 lb, which is 63.5 kg.
How do I convert kg to stone and pounds?
Multiply kg by 2.20462 to get pounds, divide by 14 for whole stone, and keep the remainder as pounds. For example, 70 kg = 154.3 lb = 11 st 0.3 lb.
How many pounds are in a stone?
There are 14 pounds in one stone.
Can I print the chart?
Yes. Use the print button above; the menus and sidebar are hidden when printing.
Is there a printable PDF of the kg to stone chart?
Yes. Use the download link above the table for an A4 PDF listing every kilogram from 40 to 150 kg in pounds and stone and pounds.
Is there a chart of stone and pounds to kg in one-pound steps?
Yes. The stone to kg chart covers 1 stone 0 lb to 30 stone 13 lb, one pound at a time.