Height conversion chart: cm to feet and inches
A printable chart for every centimetre from 140 to 210 cm, with feet-and-inches to cm underneath.
Height in cm to feet and inches (140 to 210 cm)
Every centimetre from 140 cm to 210 cm, converted using 1 inch = 2.54 cm. Feet and inches are shown to one decimal place, so 150 cm is 4 ft 11.1 in. Click a height with a link for its full working.
| Centimetres | Metres | Feet & inches | Total inches |
|---|---|---|---|
| 140 cm | 1.40 m | 4 ft 7.1 in | 55.1 in |
| 141 cm | 1.41 m | 4 ft 7.5 in | 55.5 in |
| 142 cm | 1.42 m | 4 ft 7.9 in | 55.9 in |
| 143 cm | 1.43 m | 4 ft 8.3 in | 56.3 in |
| 144 cm | 1.44 m | 4 ft 8.7 in | 56.7 in |
| 145 cm | 1.45 m | 4 ft 9.1 in | 57.1 in |
| 146 cm | 1.46 m | 4 ft 9.5 in | 57.5 in |
| 147 cm | 1.47 m | 4 ft 9.9 in | 57.9 in |
| 148 cm | 1.48 m | 4 ft 10.3 in | 58.3 in |
| 149 cm | 1.49 m | 4 ft 10.7 in | 58.7 in |
| 150 cm | 1.50 m | 4 ft 11.1 in | 59.1 in |
| 151 cm | 1.51 m | 4 ft 11.4 in | 59.4 in |
| 152 cm | 1.52 m | 4 ft 11.8 in | 59.8 in |
| 153 cm | 1.53 m | 5 ft 0.2 in | 60.2 in |
| 154 cm | 1.54 m | 5 ft 0.6 in | 60.6 in |
| 155 cm | 1.55 m | 5 ft 1 in | 61.0 in |
| 156 cm | 1.56 m | 5 ft 1.4 in | 61.4 in |
| 157 cm | 1.57 m | 5 ft 1.8 in | 61.8 in |
| 158 cm | 1.58 m | 5 ft 2.2 in | 62.2 in |
| 159 cm | 1.59 m | 5 ft 2.6 in | 62.6 in |
| 160 cm | 1.60 m | 5 ft 3 in | 63.0 in |
| 161 cm | 1.61 m | 5 ft 3.4 in | 63.4 in |
| 162 cm | 1.62 m | 5 ft 3.8 in | 63.8 in |
| 163 cm | 1.63 m | 5 ft 4.2 in | 64.2 in |
| 164 cm | 1.64 m | 5 ft 4.6 in | 64.6 in |
| 165 cm | 1.65 m | 5 ft 5 in | 65.0 in |
| 166 cm | 1.66 m | 5 ft 5.4 in | 65.4 in |
| 167 cm | 1.67 m | 5 ft 5.7 in | 65.7 in |
| 168 cm | 1.68 m | 5 ft 6.1 in | 66.1 in |
| 169 cm | 1.69 m | 5 ft 6.5 in | 66.5 in |
| 170 cm | 1.70 m | 5 ft 6.9 in | 66.9 in |
| 171 cm | 1.71 m | 5 ft 7.3 in | 67.3 in |
| 172 cm | 1.72 m | 5 ft 7.7 in | 67.7 in |
| 173 cm | 1.73 m | 5 ft 8.1 in | 68.1 in |
| 174 cm | 1.74 m | 5 ft 8.5 in | 68.5 in |
| 175 cm | 1.75 m | 5 ft 8.9 in | 68.9 in |
| 176 cm | 1.76 m | 5 ft 9.3 in | 69.3 in |
| 177 cm | 1.77 m | 5 ft 9.7 in | 69.7 in |
| 178 cm | 1.78 m | 5 ft 10.1 in | 70.1 in |
| 179 cm | 1.79 m | 5 ft 10.5 in | 70.5 in |
| 180 cm | 1.80 m | 5 ft 10.9 in | 70.9 in |
| 181 cm | 1.81 m | 5 ft 11.3 in | 71.3 in |
| 182 cm | 1.82 m | 5 ft 11.7 in | 71.7 in |
| 183 cm | 1.83 m | 6 ft 0 in | 72.0 in |
| 184 cm | 1.84 m | 6 ft 0.4 in | 72.4 in |
| 185 cm | 1.85 m | 6 ft 0.8 in | 72.8 in |
| 186 cm | 1.86 m | 6 ft 1.2 in | 73.2 in |
| 187 cm | 1.87 m | 6 ft 1.6 in | 73.6 in |
| 188 cm | 1.88 m | 6 ft 2 in | 74.0 in |
| 189 cm | 1.89 m | 6 ft 2.4 in | 74.4 in |
| 190 cm | 1.90 m | 6 ft 2.8 in | 74.8 in |
| 191 cm | 1.91 m | 6 ft 3.2 in | 75.2 in |
| 192 cm | 1.92 m | 6 ft 3.6 in | 75.6 in |
| 193 cm | 1.93 m | 6 ft 4 in | 76.0 in |
| 194 cm | 1.94 m | 6 ft 4.4 in | 76.4 in |
| 195 cm | 1.95 m | 6 ft 4.8 in | 76.8 in |
| 196 cm | 1.96 m | 6 ft 5.2 in | 77.2 in |
| 197 cm | 1.97 m | 6 ft 5.6 in | 77.6 in |
| 198 cm | 1.98 m | 6 ft 6 in | 78.0 in |
| 199 cm | 1.99 m | 6 ft 6.3 in | 78.3 in |
| 200 cm | 2.00 m | 6 ft 6.7 in | 78.7 in |
| 201 cm | 2.01 m | 6 ft 7.1 in | 79.1 in |
| 202 cm | 2.02 m | 6 ft 7.5 in | 79.5 in |
| 203 cm | 2.03 m | 6 ft 7.9 in | 79.9 in |
| 204 cm | 2.04 m | 6 ft 8.3 in | 80.3 in |
| 205 cm | 2.05 m | 6 ft 8.7 in | 80.7 in |
| 206 cm | 2.06 m | 6 ft 9.1 in | 81.1 in |
| 207 cm | 2.07 m | 6 ft 9.5 in | 81.5 in |
| 208 cm | 2.08 m | 6 ft 9.9 in | 81.9 in |
| 209 cm | 2.09 m | 6 ft 10.3 in | 82.3 in |
| 210 cm | 2.10 m | 6 ft 10.7 in | 82.7 in |
Feet and inches to cm (4'10" to 6'8")
| Feet & inches | Total inches | Centimetres | Metres |
|---|---|---|---|
| 4'10" | 58 in | 147.3 cm | 1.473 m |
| 4'11" | 59 in | 149.9 cm | 1.499 m |
| 5'0" | 60 in | 152.4 cm | 1.524 m |
| 5'1" | 61 in | 154.9 cm | 1.549 m |
| 5'2" | 62 in | 157.5 cm | 1.575 m |
| 5'3" | 63 in | 160.0 cm | 1.6 m |
| 5'4" | 64 in | 162.6 cm | 1.626 m |
| 5'5" | 65 in | 165.1 cm | 1.651 m |
| 5'6" | 66 in | 167.6 cm | 1.676 m |
| 5'7" | 67 in | 170.2 cm | 1.702 m |
| 5'8" | 68 in | 172.7 cm | 1.727 m |
| 5'9" | 69 in | 175.3 cm | 1.753 m |
| 5'10" | 70 in | 177.8 cm | 1.778 m |
| 5'11" | 71 in | 180.3 cm | 1.803 m |
| 6'0" | 72 in | 182.9 cm | 1.829 m |
| 6'1" | 73 in | 185.4 cm | 1.854 m |
| 6'2" | 74 in | 188.0 cm | 1.88 m |
| 6'3" | 75 in | 190.5 cm | 1.905 m |
| 6'4" | 76 in | 193.0 cm | 1.93 m |
| 6'5" | 77 in | 195.6 cm | 1.956 m |
| 6'6" | 78 in | 198.1 cm | 1.981 m |
| 6'7" | 79 in | 200.7 cm | 2.007 m |
| 6'8" | 80 in | 203.2 cm | 2.032 m |
How the conversion works
An inch is defined as exactly 2.54 centimetres, and a foot is 12 inches (30.48 cm). To change centimetres to feet and inches, divide by 2.54 to get total inches, then divide by 12: the whole number is the feet and the remainder is the inches. Going the other way, multiply total inches by 2.54.
Frequently asked questions
How do I convert cm to feet and inches?
Divide the centimetres by 2.54 to get inches, then divide by 12. The whole number is feet and the remainder is inches. For example, 175 cm ÷ 2.54 = 68.9 inches = 5 ft 8.9 in.
How tall is 170 cm in feet?
170 cm is about 5 ft 6.9 in (5.58 ft).
How many cm is 6 feet?
6 feet is 72 inches, which is 182.88 cm.
Is the chart exact?
The inch-to-centimetre definition is exact (2.54 cm). Feet and inches in the chart are rounded to one decimal place.
Can I print the chart?
Yes. Use the print button above; the menus and sidebar are hidden when printing.
Is there a printable PDF of the height chart?
Yes. Use the download link above the table for an A4 PDF that lists every centimetre from 140 to 210 cm in feet, inches and metres, with feet and inches to cm on page two.
How many metres is 170 cm?
170 cm is 1.7 metres.