Home › Women's Clothing Size Converter › EU 40
EU women's clothing size 40 in other sizes
A EU women's clothing size 40 is UK 12, US 8, FR / ES 42, IT 46.
UK12
US8
EU / DE40
FR / ES42
IT46
AU / NZ12
JP11
LetterM/L
Sizes vary by brand. Check the retailer's chart if you are between sizes.
Open full converter →Women's clothing sizes chart
| UK | US | EU / DE | FR / ES | IT | AU / NZ | JP | Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 32 | 34 | 38 | 4 | 3 | XXS |
| 6 | 2 | 34 | 36 | 40 | 6 | 5 | XS |
| 8 | 4 | 36 | 38 | 42 | 8 | 7 | S |
| 10 | 6 | 38 | 40 | 44 | 10 | 9 | M |
| 12 | 8 | 40 | 42 | 46 | 12 | 11 | M/L |
| 14 | 10 | 42 | 44 | 48 | 14 | 13 | L |
| 16 | 12 | 44 | 46 | 50 | 16 | 15 | XL |
| 18 | 14 | 46 | 48 | 52 | 18 | 17 | XL/XXL |
| 20 | 16 | 48 | 50 | 54 | 20 | 19 | XXL |
| 22 | 18 | 50 | 52 | 56 | 22 | 21 | 3XL |
| 24 | 20 | 52 | 54 | 58 | 24 | 23 | 3XL/4XL |
| 26 | 22 | 54 | 56 | 60 | 26 | 25 | 4XL |
| 28 | 24 | 56 | 58 | 62 | 28 | 27 | 5XL |
The highlighted row shows EU 40 and its equivalents. These are standard conversions used by most retailers; some brands cut larger or smaller, so if you are between sizes, go by your measurements.
Frequently asked questions
What is EU size 40 in UK?
EU women's clothing size 40 is UK 12.