Kg to Stone and Pounds Chart: 1 to 200 kg
Every whole kilogram from 1 to 200, shown as stone and pounds and as total pounds.
How to read the chart
UK scales and doctors often give weight in stone and pounds, where 1 stone is 14 pounds. Find your weight in kilograms in the left column. The middle column gives it as whole stone plus pounds (shown as st and lb), and the right column gives the same weight as pounds alone. Pounds are rounded to one decimal place.
Use the converter above for weights between the rows, or for stone and pounds back to kg. Jump to a range:
1 to 50 kg in stone and pounds
| Kilograms | Stone and pounds | Total pounds |
|---|---|---|
| 1 kg | 0 st 2.2 lb | 2.2 lb |
| 2 kg | 0 st 4.4 lb | 4.4 lb |
| 3 kg | 0 st 6.6 lb | 6.6 lb |
| 4 kg | 0 st 8.8 lb | 8.8 lb |
| 5 kg | 0 st 11 lb | 11.0 lb |
| 6 kg | 0 st 13.2 lb | 13.2 lb |
| 7 kg | 1 st 1.4 lb | 15.4 lb |
| 8 kg | 1 st 3.6 lb | 17.6 lb |
| 9 kg | 1 st 5.8 lb | 19.8 lb |
| 10 kg | 1 st 8 lb | 22.0 lb |
| 11 kg | 1 st 10.3 lb | 24.3 lb |
| 12 kg | 1 st 12.5 lb | 26.5 lb |
| 13 kg | 2 st 0.7 lb | 28.7 lb |
| 14 kg | 2 st 2.9 lb | 30.9 lb |
| 15 kg | 2 st 5.1 lb | 33.1 lb |
| 16 kg | 2 st 7.3 lb | 35.3 lb |
| 17 kg | 2 st 9.5 lb | 37.5 lb |
| 18 kg | 2 st 11.7 lb | 39.7 lb |
| 19 kg | 2 st 13.9 lb | 41.9 lb |
| 20 kg | 3 st 2.1 lb | 44.1 lb |
| 21 kg | 3 st 4.3 lb | 46.3 lb |
| 22 kg | 3 st 6.5 lb | 48.5 lb |
| 23 kg | 3 st 8.7 lb | 50.7 lb |
| 24 kg | 3 st 10.9 lb | 52.9 lb |
| 25 kg | 3 st 13.1 lb | 55.1 lb |
| 26 kg | 4 st 1.3 lb | 57.3 lb |
| 27 kg | 4 st 3.5 lb | 59.5 lb |
| 28 kg | 4 st 5.7 lb | 61.7 lb |
| 29 kg | 4 st 7.9 lb | 63.9 lb |
| 30 kg | 4 st 10.1 lb | 66.1 lb |
| 31 kg | 4 st 12.3 lb | 68.3 lb |
| 32 kg | 5 st 0.5 lb | 70.5 lb |
| 33 kg | 5 st 2.8 lb | 72.8 lb |
| 34 kg | 5 st 5 lb | 75.0 lb |
| 35 kg | 5 st 7.2 lb | 77.2 lb |
| 36 kg | 5 st 9.4 lb | 79.4 lb |
| 37 kg | 5 st 11.6 lb | 81.6 lb |
| 38 kg | 5 st 13.8 lb | 83.8 lb |
| 39 kg | 6 st 2 lb | 86.0 lb |
| 40 kg | 6 st 4.2 lb | 88.2 lb |
| 41 kg | 6 st 6.4 lb | 90.4 lb |
| 42 kg | 6 st 8.6 lb | 92.6 lb |
| 43 kg | 6 st 10.8 lb | 94.8 lb |
| 44 kg | 6 st 13 lb | 97.0 lb |
| 45 kg | 7 st 1.2 lb | 99.2 lb |
| 46 kg | 7 st 3.4 lb | 101.4 lb |
| 47 kg | 7 st 5.6 lb | 103.6 lb |
| 48 kg | 7 st 7.8 lb | 105.8 lb |
| 49 kg | 7 st 10 lb | 108.0 lb |
| 50 kg | 7 st 12.2 lb | 110.2 lb |
51 to 100 kg in stone and pounds
| Kilograms | Stone and pounds | Total pounds |
|---|---|---|
| 51 kg | 8 st 0.4 lb | 112.4 lb |
| 52 kg | 8 st 2.6 lb | 114.6 lb |
| 53 kg | 8 st 4.8 lb | 116.8 lb |
| 54 kg | 8 st 7 lb | 119.0 lb |
| 55 kg | 8 st 9.3 lb | 121.3 lb |
| 56 kg | 8 st 11.5 lb | 123.5 lb |
| 57 kg | 8 st 13.7 lb | 125.7 lb |
| 58 kg | 9 st 1.9 lb | 127.9 lb |
| 59 kg | 9 st 4.1 lb | 130.1 lb |
| 60 kg | 9 st 6.3 lb | 132.3 lb |
| 61 kg | 9 st 8.5 lb | 134.5 lb |
| 62 kg | 9 st 10.7 lb | 136.7 lb |
| 63 kg | 9 st 12.9 lb | 138.9 lb |
| 64 kg | 10 st 1.1 lb | 141.1 lb |
| 65 kg | 10 st 3.3 lb | 143.3 lb |
| 66 kg | 10 st 5.5 lb | 145.5 lb |
| 67 kg | 10 st 7.7 lb | 147.7 lb |
| 68 kg | 10 st 9.9 lb | 149.9 lb |
| 69 kg | 10 st 12.1 lb | 152.1 lb |
| 70 kg | 11 st 0.3 lb | 154.3 lb |
| 71 kg | 11 st 2.5 lb | 156.5 lb |
| 72 kg | 11 st 4.7 lb | 158.7 lb |
| 73 kg | 11 st 6.9 lb | 160.9 lb |
| 74 kg | 11 st 9.1 lb | 163.1 lb |
| 75 kg | 11 st 11.3 lb | 165.3 lb |
| 76 kg | 11 st 13.6 lb | 167.6 lb |
| 77 kg | 12 st 1.8 lb | 169.8 lb |
| 78 kg | 12 st 4 lb | 172.0 lb |
| 79 kg | 12 st 6.2 lb | 174.2 lb |
| 80 kg | 12 st 8.4 lb | 176.4 lb |
| 81 kg | 12 st 10.6 lb | 178.6 lb |
| 82 kg | 12 st 12.8 lb | 180.8 lb |
| 83 kg | 13 st 1 lb | 183.0 lb |
| 84 kg | 13 st 3.2 lb | 185.2 lb |
| 85 kg | 13 st 5.4 lb | 187.4 lb |
| 86 kg | 13 st 7.6 lb | 189.6 lb |
| 87 kg | 13 st 9.8 lb | 191.8 lb |
| 88 kg | 13 st 12 lb | 194.0 lb |
| 89 kg | 14 st 0.2 lb | 196.2 lb |
| 90 kg | 14 st 2.4 lb | 198.4 lb |
| 91 kg | 14 st 4.6 lb | 200.6 lb |
| 92 kg | 14 st 6.8 lb | 202.8 lb |
| 93 kg | 14 st 9 lb | 205.0 lb |
| 94 kg | 14 st 11.2 lb | 207.2 lb |
| 95 kg | 14 st 13.4 lb | 209.4 lb |
| 96 kg | 15 st 1.6 lb | 211.6 lb |
| 97 kg | 15 st 3.8 lb | 213.8 lb |
| 98 kg | 15 st 6.1 lb | 216.1 lb |
| 99 kg | 15 st 8.3 lb | 218.3 lb |
| 100 kg | 15 st 10.5 lb | 220.5 lb |
101 to 150 kg in stone and pounds
| Kilograms | Stone and pounds | Total pounds |
|---|---|---|
| 101 kg | 15 st 12.7 lb | 222.7 lb |
| 102 kg | 16 st 0.9 lb | 224.9 lb |
| 103 kg | 16 st 3.1 lb | 227.1 lb |
| 104 kg | 16 st 5.3 lb | 229.3 lb |
| 105 kg | 16 st 7.5 lb | 231.5 lb |
| 106 kg | 16 st 9.7 lb | 233.7 lb |
| 107 kg | 16 st 11.9 lb | 235.9 lb |
| 108 kg | 17 st 0.1 lb | 238.1 lb |
| 109 kg | 17 st 2.3 lb | 240.3 lb |
| 110 kg | 17 st 4.5 lb | 242.5 lb |
| 111 kg | 17 st 6.7 lb | 244.7 lb |
| 112 kg | 17 st 8.9 lb | 246.9 lb |
| 113 kg | 17 st 11.1 lb | 249.1 lb |
| 114 kg | 17 st 13.3 lb | 251.3 lb |
| 115 kg | 18 st 1.5 lb | 253.5 lb |
| 116 kg | 18 st 3.7 lb | 255.7 lb |
| 117 kg | 18 st 5.9 lb | 257.9 lb |
| 118 kg | 18 st 8.1 lb | 260.1 lb |
| 119 kg | 18 st 10.4 lb | 262.4 lb |
| 120 kg | 18 st 12.6 lb | 264.6 lb |
| 121 kg | 19 st 0.8 lb | 266.8 lb |
| 122 kg | 19 st 3 lb | 269.0 lb |
| 123 kg | 19 st 5.2 lb | 271.2 lb |
| 124 kg | 19 st 7.4 lb | 273.4 lb |
| 125 kg | 19 st 9.6 lb | 275.6 lb |
| 126 kg | 19 st 11.8 lb | 277.8 lb |
| 127 kg | 20 st 0 lb | 280.0 lb |
| 128 kg | 20 st 2.2 lb | 282.2 lb |
| 129 kg | 20 st 4.4 lb | 284.4 lb |
| 130 kg | 20 st 6.6 lb | 286.6 lb |
| 131 kg | 20 st 8.8 lb | 288.8 lb |
| 132 kg | 20 st 11 lb | 291.0 lb |
| 133 kg | 20 st 13.2 lb | 293.2 lb |
| 134 kg | 21 st 1.4 lb | 295.4 lb |
| 135 kg | 21 st 3.6 lb | 297.6 lb |
| 136 kg | 21 st 5.8 lb | 299.8 lb |
| 137 kg | 21 st 8 lb | 302.0 lb |
| 138 kg | 21 st 10.2 lb | 304.2 lb |
| 139 kg | 21 st 12.4 lb | 306.4 lb |
| 140 kg | 22 st 0.6 lb | 308.6 lb |
| 141 kg | 22 st 2.9 lb | 310.9 lb |
| 142 kg | 22 st 5.1 lb | 313.1 lb |
| 143 kg | 22 st 7.3 lb | 315.3 lb |
| 144 kg | 22 st 9.5 lb | 317.5 lb |
| 145 kg | 22 st 11.7 lb | 319.7 lb |
| 146 kg | 22 st 13.9 lb | 321.9 lb |
| 147 kg | 23 st 2.1 lb | 324.1 lb |
| 148 kg | 23 st 4.3 lb | 326.3 lb |
| 149 kg | 23 st 6.5 lb | 328.5 lb |
| 150 kg | 23 st 8.7 lb | 330.7 lb |
151 to 200 kg in stone and pounds
| Kilograms | Stone and pounds | Total pounds |
|---|---|---|
| 151 kg | 23 st 10.9 lb | 332.9 lb |
| 152 kg | 23 st 13.1 lb | 335.1 lb |
| 153 kg | 24 st 1.3 lb | 337.3 lb |
| 154 kg | 24 st 3.5 lb | 339.5 lb |
| 155 kg | 24 st 5.7 lb | 341.7 lb |
| 156 kg | 24 st 7.9 lb | 343.9 lb |
| 157 kg | 24 st 10.1 lb | 346.1 lb |
| 158 kg | 24 st 12.3 lb | 348.3 lb |
| 159 kg | 25 st 0.5 lb | 350.5 lb |
| 160 kg | 25 st 2.7 lb | 352.7 lb |
| 161 kg | 25 st 4.9 lb | 354.9 lb |
| 162 kg | 25 st 7.1 lb | 357.1 lb |
| 163 kg | 25 st 9.4 lb | 359.4 lb |
| 164 kg | 25 st 11.6 lb | 361.6 lb |
| 165 kg | 25 st 13.8 lb | 363.8 lb |
| 166 kg | 26 st 2 lb | 366.0 lb |
| 167 kg | 26 st 4.2 lb | 368.2 lb |
| 168 kg | 26 st 6.4 lb | 370.4 lb |
| 169 kg | 26 st 8.6 lb | 372.6 lb |
| 170 kg | 26 st 10.8 lb | 374.8 lb |
| 171 kg | 26 st 13 lb | 377.0 lb |
| 172 kg | 27 st 1.2 lb | 379.2 lb |
| 173 kg | 27 st 3.4 lb | 381.4 lb |
| 174 kg | 27 st 5.6 lb | 383.6 lb |
| 175 kg | 27 st 7.8 lb | 385.8 lb |
| 176 kg | 27 st 10 lb | 388.0 lb |
| 177 kg | 27 st 12.2 lb | 390.2 lb |
| 178 kg | 28 st 0.4 lb | 392.4 lb |
| 179 kg | 28 st 2.6 lb | 394.6 lb |
| 180 kg | 28 st 4.8 lb | 396.8 lb |
| 181 kg | 28 st 7 lb | 399.0 lb |
| 182 kg | 28 st 9.2 lb | 401.2 lb |
| 183 kg | 28 st 11.4 lb | 403.4 lb |
| 184 kg | 28 st 13.7 lb | 405.7 lb |
| 185 kg | 29 st 1.9 lb | 407.9 lb |
| 186 kg | 29 st 4.1 lb | 410.1 lb |
| 187 kg | 29 st 6.3 lb | 412.3 lb |
| 188 kg | 29 st 8.5 lb | 414.5 lb |
| 189 kg | 29 st 10.7 lb | 416.7 lb |
| 190 kg | 29 st 12.9 lb | 418.9 lb |
| 191 kg | 30 st 1.1 lb | 421.1 lb |
| 192 kg | 30 st 3.3 lb | 423.3 lb |
| 193 kg | 30 st 5.5 lb | 425.5 lb |
| 194 kg | 30 st 7.7 lb | 427.7 lb |
| 195 kg | 30 st 9.9 lb | 429.9 lb |
| 196 kg | 30 st 12.1 lb | 432.1 lb |
| 197 kg | 31 st 0.3 lb | 434.3 lb |
| 198 kg | 31 st 2.5 lb | 436.5 lb |
| 199 kg | 31 st 4.7 lb | 438.7 lb |
| 200 kg | 31 st 6.9 lb | 440.9 lb |
A note on healthy weight
This chart converts units. It cannot tell you whether a weight is healthy for you. That depends on your height, body shape and health, not on the number alone.
The NHS uses body mass index (BMI), which is your weight in kilograms divided by your height in metres squared, to find out if an adult is a healthy weight. For most adults the NHS says a BMI of 25 to 29.9 is overweight and 30 or more is obese. For people from South Asian, Chinese, other Asian, Middle Eastern, Black African or African-Caribbean backgrounds, the NHS says health risks start at a lower BMI, with overweight beginning at 23 and obese at 27.5 or more.
- BMI cannot tell muscle from fat, so a muscular person can be placed in the overweight range with little body fat.
- The NHS suggests aiming to keep your waist below half your height.
- The NHS adult BMI calculator is for people aged 18 and over. For ages 2 to 17 it has a separate children and teenagers calculator.
- If you are worried about your weight, the NHS advises contacting your local pharmacist or GP surgery.
Read the NHS guidance: BMI calculator for adults and NHS obesity guidance. We read both on 15 November 2026. This page gives general information, not medical advice.
Frequently asked questions
How many stone is 100 kg?
100 kg is 15 st 10.5 lb (220.5 lb in total).
How do I convert kg to stone and pounds?
Divide the kilograms by 0.45359237 (or multiply by 2.20462) to get pounds, then divide by 14. The whole number is stone and the remainder is pounds. For example, 70 kg is 154.3 lb, which is 11 st 0.3 lb.
How many kg is a stone?
One stone is 14 pounds, which is 6.35 kg (6.35029318 kg exactly).
Can I tell if my weight is healthy from this chart?
No. The chart only converts units. Whether a weight is healthy depends on your height and other factors, so use the NHS BMI calculator or speak to a pharmacist or GP.
More weight charts
Print the kg to stone and pounds chart (PDF), read the stone to kg chart (1 to 30 stone in one-pound steps), or use the general weight converter. Popular single pages: 50 kg, 70 kg, 80 kg and 100 kg in stone.
Method and sources
Stone: pounds = kilograms ÷ 0.45359237, then stone = whole pounds ÷ 14 with the remainder in pounds. 1 stone = 14 pounds.