Acres to Square metres Converter
Enter acres to get square metres instantly. Works both ways.
1 acre = 4,046.86 square metres
How to convert acres to square metres
To convert acres to square metres, multiply by 4,046.86. For example, 5 acres × 4,046.86 = 20,234.28 square metres.
Need it the other way? Convert square metres to acres.
Acres to square metres chart
| Acres | Square metres |
|---|---|
| 0.1 acres | 404.686 square metres |
| 0.25 acres | 1,011.71 square metres |
| 0.5 acres | 2,023.43 square metres |
| 1 acres | 4,046.86 square metres |
| 2 acres | 8,093.71 square metres |
| 3 acres | 12,140.57 square metres |
| 4 acres | 16,187.43 square metres |
| 5 acres | 20,234.28 square metres |
| 6 acres | 24,281.14 square metres |
| 7 acres | 28,327.99 square metres |
| 8 acres | 32,374.85 square metres |
| 9 acres | 36,421.71 square metres |
| 10 acres | 40,468.56 square metres |
| 15 acres | 60,702.85 square metres |
| 20 acres | 80,937.13 square metres |
| 25 acres | 101,171.41 square metres |
| 30 acres | 121,405.69 square metres |
| 40 acres | 161,874.26 square metres |
| 50 acres | 202,342.82 square metres |
| 75 acres | 303,514.23 square metres |
| 100 acres | 404,685.64 square metres |
| 250 acres | 1,011,714.11 square metres |
| 500 acres | 2,023,428.21 square metres |
| 1,000 acres | 4,046,856.42 square metres |
More area & land conversions
Frequently asked questions
How many square metres are in one acre?
There are 4,046.86 square metres in one acre.
How do I convert acres to square metres?
Multiply the value in acres by 4,046.86.